Внутренние мониторы
Сводная таблица характеристик мониторов
Характеристика | SP-03 | AU-04LA | AQ-07L | AQ-07LA | AQ-07LP | AQ-07LL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип дисплея | 7” TFT LCD, сенсорный | 10” TFT LCD, сенсорный | - | 4,3” TFT LCD, сенсорный емкостный | 7” TFT LCD, сенсорный емкостный | 7” TFT LCD, сенсорный емкостный | 7” TFT LCD, сенсорный емкостный | 7” TFT LCD, сенсорный емкостный | 7” TFT LCD, сенсорный емкостный |
Разрешение экрана | 800х480 | 1024х600 | 800х480 | 1024х600 | 480х272 | 1024х600 | 1024х600 | 1024х600 | 800х480 |
Встроенная камера | - | Есть | - | - | Есть | - | - | - | - |
Потребление питания | 6 Вт, в режиме ожидания – 4 Вт | 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт | 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт | 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт | 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт | 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт | 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт | 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт | 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт |
Питание | PoE | +12 Вольт | PoE или +12 Вольт | PoE или +12 Вольт | PoE или +12 Вольт | PoE или +12 Вольт | PoE или +12 Вольт | PoE или +12 Вольт | PoE или +12 Вольт |
Размеры | 235×145×18 мм | 235×145×18 мм | 236x128x26,5 мм | 234x144,5x21 мм | 235×145×18 мм | 235×145×18 мм | 235×145×18 мм | 235×145×18 мм | 235×145×18 мм |
Тип установки | Настенная накладная, настольная | Настенная накладная, врезная с кронштейном BR-CN | Настенная накладная | Настенная накладная | Настенная накладная | Настенная накладная | Настенная накладная | Настенная накладная | Настенная накладная |
Цветовые решения | Silver, black, white | Silver, black, gold | White, black | Silver, black, gold | White, black | White, gold, black | White, black, silver, gold | White, black, silver, gold | White, black |
Корпус | Металлический | Пластик + металл | Пластик | Пластик | Пластик + стекло | Пластик + металл | Пластик + стекло | Пластик + стекло | Пластик + стекло |
Подключение сигнализации | Только через SH-16 | До 8 датчиков | До 4 датчиков | До 4 датчиков | До 8 датчиков | До 8 датчиков | До 8 датчиков | До 8 датчиков | До 8 датчиков |
Количество индивидуальных вызывных панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей |
Количество многоквартирных вызывных панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей |
Подключение дополнительных мониторов | До 8 мониторов | До 8 мониторов | До 8 мониторов | До 8 мониторов | До 8 мониторов | До 8 мониторов | До 8 мониторов | До 8 мониторов | До 8 мониторов |
Подключение IP-камер | До 16 камер | До 16 камер | - | До 10 камер | До 32 камер | До 32 камер | До 32 камер | До 32 камер | До 10 камер |
Дополнительные разъемы | Слот для SD карт (micro SD), USB | Слот для SD карт (micro SD), USB | - | - | Слот для SD карт (micro SD), USB | Слот для SD карт (micro SD), USB | Слот для SD карт (micro SD), USB | Слот для SD карт (micro SD), USB | - |
Функции памяти | - | - | - | - | Запись фото на 3-й секунде разговора | Запись фото, видео и аудио на SD карту во время разговора и функции "Автоответчик" | Запись фото, видео и аудио на SD карту во время разговора и функции "Автоответчик" | Запись фото, видео и аудио на SD карту во время разговора, функций "Автоответчик" и "Датчик движения" | - |
Интерфейс | Графический, Pусский, Английский | Pусский, Английский, Графический | Многоязычный web-интерфейс | Многоязычный графический и web-интерфейс | Многоязычный графический и web-интерфейс | Многоязычный графический и web-интерфейс | Многоязычный графический и web-интерфейс | Многоязычный графический и web-интерфейс | Многоязычный графический и web-интерфейс |
Операционная система | Linux | Linux | Linux | Linux | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 6.0 | Linux |
Дополнительные возможности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Характеристика | AK-10LP | AM-02 | AT-07L | AT-07LT | AT-10 | AT-10L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип дисплея | 10” TFT LCD, сенсорный емкостный | 10” TFT LCD, сенсорный емкостный | 10” TFT LCD, сенсорный емкостный | 10.1” TFT LCD, сенсорный емкостный | 7” IPS LCD, сенсорный емкостный | 7” TFT LCD, сенсорный емкостный | 10” IPS LCD, сенсорный емкостный | 10” IPS LCD, сенсорный емкостный |
Разрешение экрана | 1024х600 | 1024х600 | 1024х600 | 1024х600 | 1024х600 | 1024х600 | 1280x800 | 1280x800 |
Встроенная камера | Есть | - | - | - | - | - | Есть | - |
Потребление питания | 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт | 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт | 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт | 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт | 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт | 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт | 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт | 6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт |
Питание | PoE или +12 Вольт | PoE или +12 Вольт | PoE или +12 Вольт | PoE или +12 Вольт | PoE или +12 Вольт | PoE или +12 Вольт | PoE или +12 Вольт | PoE или +12 Вольт |
Размеры | 270×168×25 мм | 270×168×25 мм | 270×168×25 мм | 303×194×64 мм | 236×128×26,5 мм | 236×128×26,5 мм | 316×185×29,5 мм | 316×185×29,5 мм |
Тип установки | Настенная накладная | Настенная накладная | Настенная накладная | Настольная | Настенная накладная, врезная с помощью кронштейна | Настенная накладная, врезная с помощью кронштейна | Настенная накладная, врезная с помощью кронштейна | Настенная накладная, врезная с помощью кронштейна |
Цветовые решения | White, black | White, black | White, black | Black | Black, White, Silver, Gold | Black, White, Silver, Gold | Black, White, Gold | Black, White, Gold |
Корпус | Пластик | Пластик | Пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик |
Подключение сигнализации | До 8 датчиков | До 8 датчиков | До 8 датчиков | - | До 8 датчиков | До 8 датчиков | До 8 датчиков | До 8 датчиков |
Количество индивидуальных вызывных панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | - | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей |
Количество многоквартирных вызывных панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | - | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей | До 9 панелей |
Подключение дополнительных мониторов | До 8 мониторов | До 8 мониторов | До 8 мониторов | До 8 мониторов | До 8 мониторов | До 8 мониторов | До 8 мониторов | До 8 мониторов |
Подключение IP-камер | До 32 камер | До 32 камер | До 32 камер | До 32 камер | До 32 камер | До 32 камер | До 32 камер | До 32 камер |
Дополнительные разъемы | Слот для SD карт (micro SD), USB | Слот для SD карт (micro SD), USB | Слот для SD карт (micro SD), USB | Слот для SD карт (micro SD), USB | Слот для SD карт (micro SD), USB | Слот для SD карт (micro SD), USB | Слот для SD карт (micro SD), USB | Слот для SD карт (micro SD), USB |
Функции памяти | Запись фото, видео и аудио на SD карту во время разговора и функции "Автоответчик" | Запись фото, видео и аудио на SD карту во время разговора и функции "Автоответчик" | Запись фото, видео и аудио на SD карту во время разговора, функций "Автоответчик" и "Датчик движения" | Запись фото, видео и аудио на SD карту во время разговора и функции "Автоответчик" | Запись фото, видео и аудио на SD карту во время разговора, функций "Автоответчик" и "Датчик движения" | Запись фото, видео и аудио на SD карту во время разговора, функций "Автоответчик" и "Датчик движения" | Запись фото, видео и аудио на SD карту во время разговора, функций "Автоответчик" и "Датчик движения" | Запись фото, видео и аудио на SD карту во время разговора, функций "Автоответчик" и "Датчик движения" |
Интерфейс | Многоязычный графический и web-интерфейс | Многоязычный графический и web-интерфейс | Многоязычный графический и web-интерфейс | Многоязычный графический и web-интерфейс | Многоязычный графический и web-интерфейс | Многоязычный графический и web-интерфейс | Многоязычный графический и web-интерфейс | Многоязычный графический и web-интерфейс |
Операционная система | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 6.0 | Android 4.4 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
Дополнительные возможности |
|
|
|
|
|
|
|
|