Syslog
В настройках панели есть функция отправки данных журналов на Syslog сервер. Записи в журнале очищаются раз в 182 дня. В данном меню вы можете указать данные для работы функции.
Настройки SysLog
Для настройки отправки данных на Syslog сервер, вам необходимо:
- Открыть web-интерфейс панели. По умолчанию, логин - admin, а пароль - 123456.
- Перейти в меню "Журналы" и открыть вкладку "Syslog сервер".
- Включить функцию отправки журналов на Syslog сервер.
- Указать тег, который будет отличать данные этого устройства от других журналов.
- Выбрать необходимый уровень Syslog. Сообщения в журнале имеют уровни и выбранное в данном поле значение позволит читать сообщения c начального до указанного уровня. Например, если вы выберите уровнь 5, то сервер сможет читать сообщения с 1 по 5 уровень. Посмотреть уровни сообщений приходящих от панели можно в таблице "Типы событий", в графе "Severity".
- Указать адрес Syslog сервера в графе "URL".
- Выберать порт необходимый для работы сервера.
- Сохранить настройки.
С помощью кнопки "Скачать" можно сохранить журнал на ваше устройство, а нажав на кнопку "Очистить" вы удалите записи журнала.
Формат сообщений
Формат сообщений syslog соответствуте стандарту RFC5424.
Содержание сообщений о событиях выглядит следующим образом:
|
Описание полей:
Поле | Описание |
---|---|
{event_type} | Идентификатор типа события. |
{arg1} ... {argN} | Аргументы, характеризующие событие (если есть). |
{text} | Человеко-читаемое описание события в свободной форме. Можно свободно использовать: внутри этого поля. |
К примеру, событие "Дверь открыта с помощью мастер-пароля" может иметь следующий вид:
|
Где 100 - идентификатор события "Открытие двери с помощи мастер-пароля", 0000 - аргумент события, в данном случае ключ которым была открыта дверь, и, далее, описание события в свободной форме "Дверь открыта с помощью мастер-пароля: 0000".
Пример Syslog журнала:
Типы событий
Таблица с типами событий и их параметрами:
ID | Описание | Параметры | Facility | Severity | PRI |
---|---|---|---|---|---|
000 | Любые события, не описанные ниже | 8 | 6 | 70 | |
100 | Дверь открыта, использован мастер-код | Номер кода, номер двери | 8 | 6 | 70 |
101 | Дверь открыта, использован код доступа | Номер кода, номер квартиры, номер двери | 8 | 6 | 70 |
102 | Дверь открыта, использована карта | Номер карты, номер квартиры, номер двери | 8 | 6 | 70 |
103 | Дверь открыта, использован UKEY | Номер карты, номер квартиры, номер двери | 8 | 6 | 70 |
104 | Дверь открыта, использовано лицо | ID лица, номер квартиры, номер двери | 8 | 6 | 70 |
105 | Дверь открыта кнопкой выхода | 8 | 6 | 70 | |
106 | Дверь открыта в вызове | Номер абонента, номер квартиры, номер двери | 8 | 6 | 70 |
107 | Дверь открыта по API | Номер двери | 8 | 6 | 70 |
108 | Дверь открыта удаленным сервером | Номер двери | 8 | 6 | 70 |
109 | Дверь открыта кнопкой свободного доступа | ||||
110 | Дверь открыта, использован QR | Номер QR, номер квартиры, номер двери | 8 | 6 | 70 |
111 | Доступ запрещён мульти режим | Один идентификатор | 8 | 6 | 70 |
112 | Доступ запрещён мульти режим | Два идентификатора | 8 | 6 | 70 |
113 | Доступ запрещён мульти режим | Три идентификатора | 8 | 6 | 70 |
114 | Доступ запрещён мульти режим | Четыре идентификатора | 8 | 6 | 70 |
115 | Доступ запрещён мульти режим | Пять идентификаторов | 8 | 6 | 70 |
116 | Доступ разрешён мульти режим | Один идентификатор | 8 | 6 | 70 |
117 | Доступ разрешён мульти режим | Два идентификатора | 8 | 6 | 70 |
118 | Доступ разрешён мульти режим | Три идентификатора | 8 | 6 | 70 |
119 | Доступ разрешён мульти режим | Четыре идентификатора | 8 | 6 | 70 |
120 | Доступ разрешён мульти режим | Пять идентификаторов | 8 | 6 | 70 |
121 | Доступ запрещён для идентификатора не связанного с пользователем | Номер идентификатора, тип идентификатора | 8 | 6 | 70 |
122 | Доступ разрешён автомобилю с номерным знаком | Номерной знак, владелец, номер замка | 8 | 6 | 70 |
123 | Доступ запрещён с невалидным идентификатором номерного знака | Номерной знак, владелец | 8 | 6 | 70 |
124 | Доступ запрещён неизвестному автомобилю с номерным знаком | Номерной знак | 8 | 6 | 70 |
200 | Дверь открыта слишком долго | Время в секундах, сколько уже открыта дверь | 8 | 6 | 70 |
201 | Обнаружено движение | 8 | 6 | 70 | |
202 | Дверь открыта дверным сенсором | Тип сенсора | 8 | 6 | 70 |
300 | Использована неизвестная карта | Номер карты | 8 | 6 | 70 |
301 | Использован неизвестный код доступа | Номер кода | 8 | 6 | 70 |
302 | Использована невалидная карта | Номер карты, номер квартиры | 8 | 6 | 70 |
303 | Использован невалидный код доступа | Номер кода, номер квартиры | 8 | 6 | 70 |
304 | Использован невалидный UKEY | Номер UKEY, номер квартиры | 8 | 6 | 70 |
305 | Использован невалидный Face ID | Номер face_id, номер квартиры | 8 | 6 | 70 |
306 | Доступ запрещен удаленным сервером | 8 | 6 | 70 | |
307 | Использован невалидный QR | Номер QR, номер квартиры | 8 | 6 | 70 |
308 | Использован неизвестный QR | Номер QR | 8 | 6 | 70 |
309 | Замок открыт по тревоге | Номер замка, время открытия | 8 | 6 | 70 |
400 | SIP есть | 8 | 6 | 70 | |
401 | SIP нет | 8 | 6 | 70 | |
402 | Устройство перезагружено | 8 | 6 | 70 | |
403 | Отправлен email | Email получателя, ID события | 2 | 6 | 22 |
404 | Ошибка отправки email | Email получателя, ID события | 2 | 6 | 22 |
500 | Исходящий вызов | Номер квартиры, номер абонента | 8 | 6 | 70 |
501 | Входящий вызов | Номер абонента | 8 | 6 | 70 |
502 | Исходящий вызов, ошибка соединения | Номер квартиры, номер абонента | 8 | 6 | 70 |
600 | Вход в веб интерфейс | 10 | 6 | 86 | |
601 | Использован неверный пароль веб интерфейса | 10 | 6 | 86 |
App Name
Кроме сообщения о событии запись журнала содержит информацию о моделе, версии ПО и МАС адресе устройства.
Формат поля:
|
Описание полей:
Поле | Описание | Пример |
---|---|---|
TAG | Тег устройства, необязательная опция | Panel near the road |
{model} | Название модели | AA-07B |
{version} | Версия встроенного ПО | 3.5.0 |
{mac} | MAC адрес без разделителей | 706979EEEEEE |